Location:HOME > PRODUCTS > OIL CASING PIPE > Technical Parameters of Petroleum

Technical Parameters of Petroleum

PIC-(Technical Parameters of Petroleum)
Oil casing pipe price list pls contact with us
1) Grade: J55,K55,L80,N80Q,C90,T95,P110
2) Size: 4 1/2", 5", 5 1/2", 6 5/8", 7", 7 5/8", 9 5/8", 10 3/4", 13 3/8", 16", 18 5/8", 20"
3) Wall thickness: 6.35 - 12.70 mm
4) Thread type: STC, LTC, BTC
5) Length: R1,R2,R3
6) All our casings accord with API 5CT standard, and we have the right to use the API 5CT LOGO.

H40 M65  N80 OIL CASING PIPE OIL CASING PIPE DETAILED DESCRIPTION AS THE FOLLOWING.




Technical  Parameters of Petroleum Bushing 石油套管技术参数
规格 sizes 外径 Outside Diameter 带螺纹和接箍理论重量 Norminal Linear mass T&C 壁厚 wall thickness T  端部加工形式 Type of End-finish
IN  mm INCH kg/m lb/ft mm in H40 M65 L80 C95 N80 1类 Q C90 T95 P110
4 1/2 114.30 4.500 14.1 9.50 5.21 0.205 S S - - - -
4 1/2 114.30 4.500 15.6 10.50 5.69 0.244 - SB - - - -
4 1/2 114.30 4.500 17.3 11.60 6.35 0.250 - LB LB LB LB LB
4 1/2 114.30 4.500 20.1 13.50 7.37 0.290 - LB LB LB LB LB
4 1/2 114.30 4.500 22.5 15.10 8.56 0.337 - - - - - LB
5    127.00 5.000 17.1 11.50 5.59 0.220 - S - - - -
5    127.00 5.000 19.4 13.00 6.43 0.253 - SLB - - - -
5    127.00 5.000 22.3 15.00 7.52 0.296 - LB LB LB LB LB
5    127.00 5.000 26.8 18.00 9.19 0.362 - LB LB LB LB LB
5    127.00 5.000 31.9 21.40 11.10 0.437 - LB LB LB LB LB
5    127.00 5.000 34.5 23.20 12.14 0.478 - - LB LB LB LB
5    127.00 5.000 35.9 24.10 12.70 0.500 - - LB LB LB LB
5 1/2 139.70 5.500 20.8 14.00 6.20 0.244 S S - - - -
5 1/2 139.70 5.500 23.1 15.50 6.98 0.275 - SLB - - - -
5 1/2 139.70 5.500 25.3 17.00 7.72 0.304 - LB LB LB LB LB
5 1/2 139.70 5.500 29.8 20.00 9.17 0.361 - LB LB LB LB LB
5 1/2 139.70 5.500 34.2 23.00 10.54 0.415 - LB LB LB LB LB
6 5/8 168.28 6.625 29.8 20.00 7.32 0.288 S SLB - - - -
6 5/8 168.28 6.625 35.7 24.00 8.94 0.352 - LB LB LB LB LB
6 5/8 168.28 6.625 41.7 28.00 10.59 0.417 - LB LB LB LB LB
6 5/8 168.28 6.625 47.6 32.00 12.06 0.475 - - LB LB LB LB
7    177.80 7.000 25.3 17.00 5.87 0.231 S - - - - -
7    177.80 7.000 29.8 20.00 6.91 0.272 S S - - - -
7    177.80 7.000 34.2 23.00 8.05 0.317 - LB LB LB LB -
7    177.80 7.000 38.7 26.00 9.19 0.362 - LB LB LB LB LB
7    177.80 7.000 43.2 29.00 10.36 0.408 - LB LB LB LB LB
7    177.80 7.000 47.6 32.00 11.51 0.453 - LB LB LB LB LB
7    177.80 7.000 52.1 35.00 12.65 0.498 - - LB LB LB LB
7    177.80 7.000 56.6 38.00 13.72 0.540 - - LB LB LB LB
7 5/8 193.68 7.625 35.7 24.00 7.62 0.300 S - - - - -
7 5/8 193.68 7.625 39.3 26.40 8.33 0.328 - SLB LB LB LB -
7 5/8 193.68 7.625 44.2 29.70 9.52 0.375 - LB LB LB LB LB
7 5/8 193.68 7.625 50.2 33.70 10.92 0.430 - LB LB LB LB LB
7 5/8 193.68 7.625 58 39.00 12.70 0.500 - - LB LB LB LB
7 5/8 193.68 7.625 63.7 42.80 14.27 0.562 - - LB LB LB LB
7 5/8 193.68 7.625 67.4 45.30 15.11 0.595 - - LB LB LB LB
7 5/8 193.68 7.625 70.1 47.10 15.88 0.625 - - LB LB LB LB
8 5/8 219.08 8.625 35.7 24.00 6.71 0.264 - S - - - -
8 5/8 219.08 8.625 41.7 28.00 7.72 0.304 S S - - - -
8 5/8 219.08 8.625 47.6 32.00 8.94 0.352 S SLB - - - -
8 5/8 219.08 8.625 53.6 36.00 10.16 0.400 - SLB LB LB LB -
8 5/8 219.08 8.625 59.5 40.00 11.43 0.450 - LB LB LB LB LB
8 5/8 219.08 8.625 65.5 44.00 12.70 0.500 - - LB LB LB LB
8 5/8 219.08 8.625 72.9 49.00 14.15 0.557 - - LB LB LB LB
9 5/8 244.48 9.625 48.1 32.30 7.92 0.312 S - - - - -
9 5/8 244.48 9.625 53.6 36.00 8.94 0.352 S SLB - - - -
9 5/8 244.48 9.625 59.5 40.00 10.03 0.395 - SLB LB LB LB -
9 5/8 244.48 9.625 64.7 43.50 11.05 0.435 - LB LB LB LB LB
9 5/8 244.48 9.625 69.9 47.00 11.99 0.472 - LB LB LB LB LB
9 5/8 244.48 9.625 79.6 53.50 13.84 0.545 - - LB LB LB LB
9 5/8 244.48 9.625 86.9 58.40 15.11 0.595 - - LB LB LB LB
10 3/4 273.05 10.750 48.7 32.75 7.09 0.279 S - - - - -
10 3/4 273.05 10.750 60.3 40.50 8.89 0.350 S SB - - - -
10 3/4 273.05 10.750 67.7 45.50 10.16 0.400 - SB - - - -
10 3/4 273.05 10.750 75.9 51.00 11.43 0.450 - SB SB SB SB SB
10 3/4 273.05 10.750 82.6 55.50 12.57 0.495 - SB SB SB SB SB
10 3/4 273.05 10.750 90.3 60.70 13.84 0.545 - - - - SB SB
10 3/4 273.05 10.750 97.8 65.70 15.11 0.595 - - - - SB SB
11 3/4 298.45 11.750 62.5 42.00 8.46 0.333 S - - - - -
11 3/4 298.45 11.750 69.9 47.00 9.53 0.375 - SB - - - -
11 3/4 298.45 11.750 80.4 54.00 11.05 0.435 - SB - - - -
11 3/4 298.45 11.750 89.3 60.00 12.42 0.489 - SB SB SB SB SB
13 3/8 339.72 13.375 71.4 48.00 8.38 0.330 S - - - - -
13 3/8 339.72 13.375 81.1 54.50 9.65 0.380 - SB - - - -
13 3/8 339.72 13.375 90.8 61.00 10.92 0.430 - SB - - - -
13 3/8 339.72 13.375 101 68.00 12.19 0.480 - SB SB SB SB SB
13 3/8 339.72 13.375 107 72.00 13.06 0.514 - - SB SB SB SB
16    406.40 16.000 93.7 65.00 9.53 0.375 S - - - - -
16    406.40 16.000 112 75.00 11.13 0.438 - SB - - - -
16    406.40 16.000 125 84.00 12.57 0.495 - SB - - - -
18 5/8 473.08 18.625 130 87.50 11.05 0.435 S SB - - - -
20 508.00 20.000 140 94.00 11.13 0.438 SL SLB - - - -
20    508.00 20.000 158 106.50 12.70 0.500 - SLB - - - -
20    508.00 20.000 198 133.00 16.13 0.635 - - - - - -

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Google +