Location:HOME > PRODUCTS > OIL CASING PIPE > J55 Casing pipe

J55 Casing pipe

PIC-(J55 Casing pipe)
\

1) Grade: J55,K55,L80,N80Q,C90,T95,P110 
2) Size: 4 1/2", 5", 5 1/2", 6 5/8", 7", 7 5/8", 9 5/8", 10 3/4", 13 3/8", 16", 18 5/8", 20"
3) Wall thickness: 6.35 - 12.70 mm
4) Thread type: STC, LTC, BTC
5) Length: R1,R2,R3
6) All our casings accord with API 5CT standard, and we have the right to use the API 5CT LOGO.

Technical  Parameters of Petroleum Bushing 石油套管技术参数  
规格 sizes 外径 Outside Diameter 带螺纹和接箍理论重量 Norminal Linear mass T&C 壁厚 wall thickness T  端部加工形式 Type of End-finish
IN  mm INCH kg/m lb/ft mm in J55  K55
4 1/2 114.30 4.500 14.14 9.50 5.21 0.205 S
4 1/2 114.30 4.500 15.63 10.50 5.69 0.244 SB
4 1/2 114.30 4.500 17.26 11.60 6.35 0.250 SLB
4 1/2 114.30 4.500 20.09 13.50 7.37 0.290 -
4 1/2 114.30 4.500 22.47 15.10 8.56 0.337 -
5    127.00 5.000 17.11 11.50 5.59 0.220 S
5    127.00 5.000 19.35 13.00 6.43 0.253 SLB
5    127.00 5.000 22.32 15.00 7.52 0.296 SLB
5    127.00 5.000 26.79 18.00 9.19 0.362 -
5    127.00 5.000 31.85 21.40 11.10 0.437 -
5    127.00 5.000 34.53 23.20 12.14 0.478 -
5    127.00 5.000 35.86 24.10 12.70 0.500 -
5 1/2 139.70 5.500 20.83 14.00 6.20 0.244 S
5 1/2 139.70 5.500 23.07 15.50 6.98 0.275 SLB
5 1/2 139.70 5.500 25.3 17.00 7.72 0.304 SLB
5 1/2 139.70 5.500 29.76 20.00 9.17 0.361 -
5 1/2 139.70 5.500 34.23 23.00 10.54 0.415 -
6 5/8 168.28 6.625 29.76 20.00 7.32 0.288 SLB
6 5/8 168.28 6.625 35.72 24.00 8.94 0.352 SLB
6 5/8 168.28 6.625 41.67 28.00 10.59 0.417 -
6 5/8 168.28 6.625 47.62 32.00 12.06 0.475 -
7    177.80 7.000 25.3 17.00 5.87 0.231 -
7    177.80 7.000 29.76 20.00 6.91 0.272 S
7    177.80 7.000 34.23 23.00 8.05 0.317 SLB
7    177.80 7.000 38.69 26.00 9.19 0.362 SLB
7    177.80 7.000 43.16 29.00 10.36 0.408 -
7    177.80 7.000 47.62 32.00 11.51 0.453 -
7    177.80 7.000 52.09 35.00 12.65 0.498 -
7    177.80 7.000 56.55 38.00 13.72 0.540 -
7 5/8 193.68 7.625 35.72 24.00 7.62 0.300 -
7 5/8 193.68 7.625 39.29 26.40 8.33 0.328 SLB
7 5/8 193.68 7.625 44.2 29.70 9.52 0.375 -
7 5/8 193.68 7.625 50.15 33.70 10.92 0.430 -
7 5/8 193.68 7.625 58.04 39.00 12.70 0.500 -
7 5/8 193.68 7.625 63.69 42.80 14.27 0.562 -
7 5/8 193.68 7.625 67.41 45.30 15.11 0.595 -
7 5/8 193.68 7.625 70.09 47.10 15.88 0.625 -
8 5/8 219.08 8.625 35.72 24.00 6.71 0.264 S
8 5/8 219.08 8.625 41.67 28.00 7.72 0.304 -
8 5/8 219.08 8.625 47.62 32.00 8.94 0.352 SLB
8 5/8 219.08 8.625 53.57 36.00 10.16 0.400 SLB
8 5/8 219.08 8.625 59.53 40.00 11.43 0.450 -
8 5/8 219.08 8.625 65.48 44.00 12.70 0.500 -
8 5/8 219.08 8.625 72.92 49.00 14.15 0.557 -
9 5/8 244.48 9.625 48.07 32.30 7.92 0.312 -
9 5/8 244.48 9.625 53.57 36.00 8.94 0.352 SLB
9 5/8 244.48 9.625 59.53 40.00 10.03 0.395 SLB
9 5/8 244.48 9.625 64.73 43.50 11.05 0.435 -
9 5/8 244.48 9.625 69.94 47.00 11.99 0.472 -
9 5/8 244.48 9.625 79.62 53.50 13.84 0.545 -
9 5/8 244.48 9.625 86.91 58.40 15.11 0.595 -
10 3/4 273.05 10.750 48.73 32.75 7.09 0.279 -
10 3/4 273.05 10.750 60.27 40.50 8.89 0.350 SB
10 3/4 273.05 10.750 67.71 45.50 10.16 0.400 SB
10 3/4 273.05 10.750 75.9 51.00 11.43 0.450 SB
10 3/4 273.05 10.750 82.59 55.50 12.57 0.495 -
10 3/4 273.05 10.750 90.33 60.70 13.84 0.545 -
10 3/4 273.05 10.750 97.77 65.70 15.11 0.595 -
11 3/4 298.45 11.750 62.5 42.00 8.46 0.333 -
11 3/4 298.45 11.750 69.94 47.00 9.53 0.375 SB
11 3/4 298.45 11.750 80.36 54.00 11.05 0.435 SB
11 3/4 298.45 11.750 89.29 60.00 12.42 0.489 SB
13 3/8 339.72 13.375 71.43 48.00 8.38 0.330 -
13 3/8 339.72 13.375 81.1 54.50 9.65 0.380 SB
13 3/8 339.72 13.375 90.78 61.00 10.92 0.430 SB
13 3/8 339.72 13.375 101.19 68.00 12.19 0.480 SB
13 3/8 339.72 13.375 107.15 72.00 13.06 0.514 -
16    406.40 16.000 93.67 65.00 9.53 0.375 -
16    406.40 16.000 111.61 75.00 11.13 0.438 SB
16    406.40 16.000 125.01 84.00 12.57 0.495 SB
18 5/8 473.08 18.625 130.21 87.50 11.05 0.435 SB
20 508.00 20.000 139.89 94.00 11.13 0.438 SLB
20    508.00 20.000 158.49 106.50 12.70 0.500 SLB
20    508.00 20.000 197.93 133.00 16.13 0.635 SLB
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Google +